Aarau CAC/CACIB 24. – 25.6 2023
24.06.2023 – CACIB
Domenico Di Matteo (Italy)
BOB | BOS |
Genius-Taro von der Engelsrose | Wonderfull Winnie Vom Tespelkooi |
E.: Sara Wettstein | E.: Nicole Henin |
Rüden:
Offene Klasse | |||
V1 | FCI-CACIB, CAC BOB | Genius-Taro von der Engelsrose | ![]() |
SG2 | Novalight’s Count On Me “lycka” | ![]() | |
Champion Klasse | |||
V1 | Res. FCI-CACIB, CAC | Shino De La Bande De Rigolos | ![]() |
Hündinnen:
Jugend Klasse | |||
V1 | FCI-CACIB, CAC BEST Jugend | Alva-Aminata Vom Platananengarten | ![]() |
Offene Klasse | |||
SG1 | Yara-lucy’s Cherokee v.d. Toetesteijn | ![]() | |
Champion Klasse | |||
V1 | FCI-CACIB, CAC BOS | Wonderfull Winnie Vom Tespelkoo | ![]() |
Veteranen Klasse | |||
V1 | FCI-CACIB, CAC BEST Veteran | Trusty’S Wildrose V.d. Toetesteijn | ![]() |
24.06.2023 – CAC
Dusan Belcevic (Serbia)
BOB | BOS |
Shino De La Bande De Rigolos | Wonderfull Winnie Vom Tespelkooi |
E.: Tobias Llamera | E.: Nicole Henin |
Rüden:
Offene Klasse | |||
V1 | CAC | Genius-Taro von der Engelsrose | ![]() |
V2 | Res. CAC | Novalight’s Count On Me “lycka” | ![]() |
Champion Klasse | |||
V1 | CAC BEST Adult Rüde, BOB | Shino De La Bande De Rigolos | ![]() |
Hündinnen:
Jugend Klasse | |||
V1 | CAC BEST Jugend | Alva-Aminata Vom Platananengarten | ![]() |
Offene Klasse | |||
V1 | CAC | Yara-lucy’s Cherokee v.d. Toetesteijn | ![]() |
Champion Klasse | |||
V1 | CAC BEST Adult Hündin, BOS | Wonderfull Winnie Vom Tespelkoo | ![]() |
Veteranen Klasse | |||
V1 | CAC BEST Veteran | Trusty’S Wildrose V.d. Toetesteijn | ![]() |
25.06.2023 – CACIB
Aleksandar Petrovic (Serbia)
BOB | BOS |
Yara-lucy’s Cherokee v.d. Toetesteijn | |
E.: Carla Snels |
Rüden:
Offene Klasse | |||
V1 | Genius-Taro von der Engelsrose | ![]() | |
SG2 | Novalight’s Count On Me “lycka” | ![]() | |
Champion Klasse | |||
V1 | Shino De La Bande De Rigolos | ![]() |
Hündinnen:
Jugend Klasse | |||
V1 | FCI-CACIB, CAC BEST Jugend | Alva-Aminata Vom Platananengarten | ![]() |
Offene Klasse | |||
V1 | FCI-CACIB, CAC BOB | Yara-lucy’s Cherokee v.d. Toetesteijn | ![]() |
Champion Klasse | |||
V1 | Res. FCI-CABIB, CAC | Wonderfull Winnie Vom Tespelkoo | ![]() |
Veteranen Klasse | |||
V1 | FCI-CACIB, CAC BEST Veteran | Trusty’S Wildrose V.d. Toetesteijn | ![]() |